Squadra uomini 1. Divisione
Squadra uomini 1. Divisione (gruppo 22)
Dopo la brillante promozione in prima divisione conquista due anni fa, l’agevole conferma del mantenimento della categoria con il sogno di un’ulteriore promozione, la squadra di capitan Chris Beretta è più determinata che mai. La squadra, rimasta invariata, cercherà di garantirsi il posto in 1.a lega e chissà mai che … (classifica dei giocatori ad aprile 2025):
Solcà Elia | R2 |
Beretta Chris © | R3 |
Stojkovic Boris | R3 |
Tartaglia Dylan | R3 |
Gasparetto Simone | R4 |
Gligorevic Cristian | R4 |
Lepori Edoardo | R5 |
Zenhäusern Patrick | R6 |
Calendario incontri Interclub 2025
1. | 03.05 | Bellinzona | Lugano 1903 | 0:0 |
1. | 03.05 | Caprisca | Bodio | 0:0 |
2. | 10.05 | Bodio | Lugano 1903 | 0:0 |
2. | 10.05 | Bellinzona | Capriasca | 0:0 |
3. | 24.05 | Bodio | Bellinzona | 0:0 |
3. | 25.05 | Lugano 1903 | Caprisca | 0:0 |
Classifica
Pos. | Squadra | Partite giocate | Punti | Set vinti | Set persi |
1 | Bodio | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bellinzona | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Lugano 1903 |
0 |
0 | 0 |
0 |
4 | Capriasca |
0 |
0 | 0 |
0 |